시도
부산광역시 부동산 실거래가 동향
기준 · 국토교통부 실거래가 신고 자료로 계산
부산광역시의 2026년 9월 아파트 실거래가는 같은 단지·같은 면적 집끼리 견준 지수로 직전 달보다 0.06% 올랐습니다(비교 표본 941쌍, 계약 2,116건).
같은 달 아파트 전세는 0.18% 내렸고, 오피스텔은 0.04% 내렸습니다.
2026년 9월까지 12달을 이어 보면 아파트 매매는 +1.1%, 아파트 전세는 +5.2% 움직였습니다.
최근 1주(10.12 주)에는 아파트 계약 515건이 신고됐고, 변동률은 0.29% 내렸습니다.
부산 유형별 실거래가 변동
최근 1주 · 10.12 주 계약 기준 · 거래량 증감은 신고가 끝난 8.24 주~9.14 주(앞 4주 대비)최근 1달 · 2026년 9월 계약 기준 · 거래량 증감은 신고가 끝난 2026년 8월(전달 대비)| 유형 | 변동률 | 비교 표본 | 거래 건수 | 거래량 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트같은 단지·면적 | ▼0.29%▲0.06% | 279쌍941쌍 | 515건2,116건 | +11%−12% |
| 빌라같은 건물·면적 | 표본 부족표본 부족 | 3쌍19쌍 | 61건305건 | +29%+14% |
| 오피스텔같은 건물·면적 | 표본 부족▼0.04% | 3쌍62쌍 | 24건364건 | −26%+12% |
| 단독·다가구㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 9쌍41쌍 | 21건89건 | −5%−8% |
| 토지㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 1쌍24쌍 | 15건156건 | +56%+35% |
| 상업업무용㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 4쌍37쌍 | 17건254건 | −43%+73% |
| 아파트 전세같은 단지·면적 | ▲0.26%▼0.18% | 200쌍632쌍 | 395건1,635건 | +11%−13% |
변동률은 평균가가 아니라, 같은 단지(건물)·같은 면적 집의 오랜 거래 수준과 견주어 이번 기간 거래값이 얼마나 달라졌는지 잰 지수 변동입니다. 이번 기간 거래 가운데 직전 거래와 견줄 수 있는 것이 20쌍보다 적거나 오차가 너무 크면 ‘표본 부족’으로 둡니다. 토지·단독·상업용은 같은 읍면동·면적 구간의 ㎡당 단가로 잽니다.
부산 장기 흐름
2023년 10월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동2016년 10월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동2006년 1월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동- 아파트-2.0%
- 오피스텔-10.7%
- 아파트 전세+11.6%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 단독·다가구
- 아파트+8.8%
- 오피스텔-17.7%
- 아파트 전세+11.2%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 단독·다가구
- 아파트+128.3%
- 오피스텔+26.4%
- 아파트 전세+56.6%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 단독·다가구
매달 아파트(같은 단지·면적), 빌라(같은 건물·면적), 오피스텔(같은 건물·면적), 단독·다가구(㎡당 단가), 아파트 전세(같은 단지·면적) 거래로 잰 지수의 달별 변동을 곱해 이었습니다. 표본이 기준에 못 미친 달은 0%로 두었고, 마지막 2달은 신고가 진행 중이라 막대를 옅게 그렸습니다.
부산 시군구별 실거래가
10.12 주 계약 기준 · 변동률 아래 작은 숫자는 거래 건수2026년 9월 계약 기준 · 변동률 아래 작은 숫자는 거래 건수| 시군구 | 아파트 | 아파트 전세 | 빌라 | 오피스텔 |
|---|---|---|---|---|
| 중구 | –1건–7건 | –1건–6건 | –2건–7건 | –0건–0건 |
| 서구 | –13건–69건 | –9건–43건 | –0건–3건 | –0건–3건 |
| 동구 | –11건–48건 | –8건–33건 | –1건–6건 | –3건–194건 |
| 영도구 | –9건–35건 | –8건–30건 | –0건–2건 | –1건–1건 |
| 부산진구 | –74건–246건 | –55건–199건 | –4건–28건 | –2건–18건 |
| 동래구 | –37건–168건 | –47건–138건 | –5건–24건 | –3건–9건 |
| 남구 | –51건–207건 | –33건–143건 | –29건–74건 | –3건–11건 |
| 북구 | –58건–221건 | –21건–92건 | –1건–11건 | –0건–5건 |
| 해운대구 | –57건–264건 | –57건–259건 | –5건–28건 | –8건–63건 |
| 사하구 | –36건–165건 | –18건–84건 | –4건–12건 | –0건–6건 |
| 금정구 | –38건–97건 | –18건–65건 | –2건–7건 | –1건–6건 |
| 강서구 | –28건–92건 | –57건–263건 | –0건–1건 | –2건–5건 |
| 연제구 | –35건–169건 | –23건–104건 | –0건–16건 | –0건–12건 |
| 수영구 | –18건–110건 | –14건–72건 | –6건–67건 | –1건–21건 |
| 사상구 | –16건–84건 | –16건–44건 | –1건–7건 | –0건–0건 |
| 기장군 | –33건–134건 | –10건–60건 | –1건–12건 | –0건–10건 |
‘–’는 비교 표본이 모자라 변동률을 내지 않은 칸입니다. 1주 값은 신고가 덜 들어와 비는 칸이 많습니다.