시도
전남광주통합특별시 부동산 실거래가 동향
기준 · 국토교통부 실거래가 신고 자료로 계산
전남광주통합특별시의 2026년 9월 아파트 실거래가는 같은 단지·같은 면적 집끼리 견준 지수로 직전 달보다 0.40% 올랐습니다(비교 표본 937쌍, 계약 2,035건).
같은 달 아파트 전세는 0.18% 올랐습니다.
2026년 9월까지 12달을 이어 보면 아파트 매매는 −0.2%, 아파트 전세는 +1.0% 움직였습니다.
최근 1주(10.12 주)에는 아파트 계약 468건이 신고됐고, 변동률은 0.26% 올랐습니다.
전남광주 유형별 실거래가 변동
최근 1주 · 10.12 주 계약 기준 · 거래량 증감은 신고가 끝난 8.24 주~9.14 주(앞 4주 대비)최근 1달 · 2026년 9월 계약 기준 · 거래량 증감은 신고가 끝난 2026년 8월(전달 대비)| 유형 | 변동률 | 비교 표본 | 거래 건수 | 거래량 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트같은 단지·면적 | ▲0.26%▲0.40% | 302쌍937쌍 | 468건2,035건 | +3%−23% |
| 빌라같은 건물·면적 | 표본 부족표본 부족 | 1쌍26쌍 | 13건96건 | +31%−16% |
| 오피스텔같은 건물·면적 | 표본 부족표본 부족 | 2쌍30쌍 | 9건59건 | −28%−16% |
| 단독·다가구㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 10쌍66쌍 | 57건266건 | +16%−21% |
| 토지㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 59쌍428쌍 | 452건2,116건 | +1%−8% |
| 상업업무용㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 3쌍17쌍 | 34건127건 | −50%+96% |
| 아파트 전세같은 단지·면적 | ▲0.27%▲0.18% | 134쌍437쌍 | 296건1,502건 | +5%−0% |
변동률은 평균가가 아니라, 같은 단지(건물)·같은 면적 집의 오랜 거래 수준과 견주어 이번 기간 거래값이 얼마나 달라졌는지 잰 지수 변동입니다. 이번 기간 거래 가운데 직전 거래와 견줄 수 있는 것이 20쌍보다 적거나 오차가 너무 크면 ‘표본 부족’으로 둡니다. 토지·단독·상업용은 같은 읍면동·면적 구간의 ㎡당 단가로 잽니다.
전남광주 장기 흐름
2023년 10월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동2016년 10월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동2006년 1월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동- 아파트-4.2%
- 아파트 전세+2.4%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 오피스텔 · 단독·다가구
- 아파트+13.5%
- 아파트 전세+20.8%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 오피스텔 · 단독·다가구
- 아파트+114.6%
- 아파트 전세+56.4%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 오피스텔 · 단독·다가구
매달 아파트(같은 단지·면적), 빌라(같은 건물·면적), 오피스텔(같은 건물·면적), 단독·다가구(㎡당 단가), 아파트 전세(같은 단지·면적) 거래로 잰 지수의 달별 변동을 곱해 이었습니다. 표본이 기준에 못 미친 달은 0%로 두었고, 마지막 2달은 신고가 진행 중이라 막대를 옅게 그렸습니다.
전남광주 시군구별 실거래가
10.12 주 계약 기준 · 변동률 아래 작은 숫자는 거래 건수2026년 9월 계약 기준 · 변동률 아래 작은 숫자는 거래 건수| 시군구 | 아파트 | 아파트 전세 | 빌라 | 오피스텔 |
|---|---|---|---|---|
| 목포시 | –43건–188건 | –5건–69건 | –1건–9건 | –4건–4건 |
| 여수시 | –21건–101건 | –28건–120건 | –0건–4건 | –0건–3건 |
| 순천시 | –47건–235건 | –51건–168건 | –3건–4건 | –1건–0건 |
| 나주시 | –15건–92건 | –7건–79건 | –0건–2건 | –0건–10건 |
| 광양시 | –35건–142건 | –4건–131건 | –2건–15건 | –0건–0건 |
| 동구 | –14건–83건 | –8건–60건 | –0건–1건 | –0건–4건 |
| 서구 | –48건–232건 | –20건–108건 | –1건–3건 | –2건–10건 |
| 남구 | –33건–132건 | –20건–73건 | –0건–3건 | –0건–1건 |
| 북구 | –84건–347건 | –35건–298건 | –0건–3건 | –0건–8건 |
| 광산구 | –59건–294건 | –91건–178건 | –0건–11건 | –1건–10건 |
| 담양군 | –0건–6건 | –0건–0건 | –0건–2건 | –0건–0건 |
| 곡성군 | –0건–3건 | –1건–35건 | –0건–2건 | –0건–0건 |
| 구례군 | –1건–8건 | –0건–2건 | –0건–1건 | –0건–0건 |
| 고흥군 | –3건–7건 | –1건–2건 | –1건–5건 | –0건–0건 |
| 보성군 | –2건–9건 | –2건–48건 | –0건–1건 | –0건–0건 |
| 화순군 | –11건–28건 | –9건–59건 | –0건–1건 | –0건–1건 |
| 장흥군 | –1건–7건 | –0건–6건 | –1건–2건 | –0건–0건 |
| 강진군 | –1건–2건 | –0건–0건 | –0건–1건 | –0건–0건 |
| 해남군 | –5건–7건 | –1건–2건 | –1건–2건 | –0건–0건 |
| 영암군 | –10건–23건 | –8건–25건 | –0건–4건 | –0건–0건 |
| 무안군 | –23건–64건 | –4건–18건 | –0건–2건 | –1건–7건 |
| 함평군 | –2건–0건 | –0건–2건 | –1건–9건 | –0건–0건 |
| 영광군 | –5건–17건 | –0건–3건 | –2건–5건 | –0건–0건 |
| 장성군 | –3건–1건 | –1건–16건 | –0건–1건 | –0건–1건 |
| 완도군 | –1건–3건 | –0건–0건 | –0건–2건 | –0건–0건 |
| 진도군 | –1건–3건 | –0건–0건 | –0건–1건 | –0건–0건 |
| 신안군 | –0건–1건 | –0건–0건 | –0건–0건 | –0건–0건 |
‘–’는 비교 표본이 모자라 변동률을 내지 않은 칸입니다. 1주 값은 신고가 덜 들어와 비는 칸이 많습니다.