시도
경상남도 부동산 실거래가 동향
기준 · 국토교통부 실거래가 신고 자료로 계산
경상남도의 2026년 9월 아파트 실거래가는 같은 단지·같은 면적 집끼리 견준 지수로 직전 달보다 0.88% 올랐습니다(비교 표본 963쌍, 계약 2,127건).
같은 달 아파트 전세는 0.49% 올랐고, 오피스텔은 0.04% 올랐습니다.
2026년 9월까지 12달을 이어 보면 아파트 매매는 +3.2%, 아파트 전세는 +2.7% 움직였습니다.
최근 1주(10.12 주)에는 아파트 계약 517건이 신고됐고, 변동률은 0.09% 올랐습니다.
경남 유형별 실거래가 변동
최근 1주 · 10.12 주 계약 기준 · 거래량 증감은 신고가 끝난 8.24 주~9.14 주(앞 4주 대비)최근 1달 · 2026년 9월 계약 기준 · 거래량 증감은 신고가 끝난 2026년 8월(전달 대비)| 유형 | 변동률 | 비교 표본 | 거래 건수 | 거래량 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트같은 단지·면적 | ▲0.09%▲0.88% | 281쌍963쌍 | 517건2,127건 | +16%−10% |
| 빌라같은 건물·면적 | 표본 부족표본 부족 | 2쌍9쌍 | 19건89건 | −14%−21% |
| 오피스텔같은 건물·면적 | 표본 부족▲0.04% | 7쌍33쌍 | 18건110건 | −4%+13% |
| 단독·다가구㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 6쌍80쌍 | 37건250건 | −1%−21% |
| 토지㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 25쌍298쌍 | 248건1,575건 | −4%−1% |
| 상업업무용㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 3쌍14쌍 | 18건135건 | ±0%−23% |
| 아파트 전세같은 단지·면적 | ▲0.35%▲0.49% | 144쌍422쌍 | 277건1,079건 | −4%−8% |
변동률은 평균가가 아니라, 같은 단지(건물)·같은 면적 집의 오랜 거래 수준과 견주어 이번 기간 거래값이 얼마나 달라졌는지 잰 지수 변동입니다. 이번 기간 거래 가운데 직전 거래와 견줄 수 있는 것이 20쌍보다 적거나 오차가 너무 크면 ‘표본 부족’으로 둡니다. 토지·단독·상업용은 같은 읍면동·면적 구간의 ㎡당 단가로 잽니다.
경남 장기 흐름
2023년 10월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동2016년 10월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동2006년 1월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동- 아파트-1.1%
- 오피스텔-7.1%
- 아파트 전세+4.0%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 단독·다가구
- 아파트-6.4%
- 오피스텔-11.3%
- 아파트 전세+8.3%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 단독·다가구
- 아파트+75.3%
- 오피스텔+25.9%
- 아파트 전세+36.4%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 단독·다가구
매달 아파트(같은 단지·면적), 빌라(같은 건물·면적), 오피스텔(같은 건물·면적), 단독·다가구(㎡당 단가), 아파트 전세(같은 단지·면적) 거래로 잰 지수의 달별 변동을 곱해 이었습니다. 표본이 기준에 못 미친 달은 0%로 두었고, 마지막 2달은 신고가 진행 중이라 막대를 옅게 그렸습니다.
경남 시군구별 실거래가
10.12 주 계약 기준 · 변동률 아래 작은 숫자는 거래 건수2026년 9월 계약 기준 · 변동률 아래 작은 숫자는 거래 건수| 시군구 | 아파트 | 아파트 전세 | 빌라 | 오피스텔 |
|---|---|---|---|---|
| 창원시 의창구 | –37건–122건 | –19건–74건 | –2건–3건 | –2건–9건 |
| 창원시 성산구 | –70건–297건 | –61건–182건 | –1건–0건 | –10건–30건 |
| 창원시 마산합포구 | –37건–124건 | –15건–79건 | –0건–3건 | –0건–7건 |
| 창원시 마산회원구 | –37건–110건 | –10건–55건 | –1건–5건 | –0건–2건 |
| 창원시 진해구 | –30건–93건 | –25건–98건 | –2건–6건 | –1건–15건 |
| 진주시 | –30건–245건 | –19건–87건 | –3건–7건 | –1건–8건 |
| 통영시 | –16건–62건 | –0건–10건 | –0건–2건 | –0건–2건 |
| 사천시 | –7건–66건 | –5건–34건 | –1건–1건 | –0건–1건 |
| 김해시 | –122건–388건 | –56건–184건 | –4건–22건 | –2건–5건 |
| 밀양시 | –11건–55건 | –2건–4건 | –0건–4건 | –0건–15건 |
| 거제시 | –26건–174건 | –24건–101건 | –3건–12건 | –1건–4건 |
| 양산시 | –79건–298건 | –41건–165건 | –0건–5건 | –1건–10건 |
| 의령군 | –0건–8건 | –0건–0건 | –0건–2건 | –0건–0건 |
| 함안군 | –5건–21건 | –0건–1건 | –0건–0건 | –0건–1건 |
| 창녕군 | –4건–18건 | –0건–0건 | –0건–5건 | –0건–0건 |
| 고성군 | –1건–8건 | –0건–1건 | –0건–3건 | –0건–0건 |
| 남해군 | –0건–1건 | –0건–0건 | –0건–4건 | –0건–0건 |
| 하동군 | –0건–4건 | –0건–1건 | –0건–2건 | –0건–0건 |
| 산청군 | –0건–2건 | –0건–0건 | –0건–0건 | –0건–1건 |
| 함양군 | –0건–0건 | –0건–0건 | –0건–1건 | –0건–0건 |
| 거창군 | –5건–27건 | –0건–3건 | –1건–0건 | –0건–0건 |
| 합천군 | –0건–4건 | –0건–0건 | –1건–2건 | –0건–0건 |
‘–’는 비교 표본이 모자라 변동률을 내지 않은 칸입니다. 1주 값은 신고가 덜 들어와 비는 칸이 많습니다.