시도
강원특별자치도 부동산 실거래가 동향
기준 · 국토교통부 실거래가 신고 자료로 계산
강원특별자치도의 2026년 9월 아파트 실거래가는 같은 단지·같은 면적 집끼리 견준 지수로 직전 달보다 0.47% 올랐습니다(비교 표본 479쌍, 계약 990건).
2026년 9월까지 12달을 이어 보면 아파트 매매는 −1.0% 움직였습니다.
최근 1주(10.12 주)에는 아파트 계약 264건이 신고됐고, 변동률은 0.38% 올랐습니다.
강원 유형별 실거래가 변동
최근 1주 · 10.12 주 계약 기준 · 거래량 증감은 신고가 끝난 8.24 주~9.14 주(앞 4주 대비)최근 1달 · 2026년 9월 계약 기준 · 거래량 증감은 신고가 끝난 2026년 8월(전달 대비)| 유형 | 변동률 | 비교 표본 | 거래 건수 | 거래량 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트같은 단지·면적 | ▲0.38%▲0.47% | 155쌍479쌍 | 264건990건 | +5%−7% |
| 빌라같은 건물·면적 | 표본 부족표본 부족 | 5쌍16쌍 | 20건85건 | +1%−21% |
| 오피스텔같은 건물·면적 | 표본 부족표본 부족 | 2쌍8쌍 | 7건51건 | +179%+136% |
| 단독·다가구㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 6쌍63쌍 | 23건186건 | +12%+11% |
| 토지㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 32쌍233쌍 | 190건1,177건 | +17%−3% |
| 상업업무용㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 2쌍11쌍 | 13건80건 | +27%+10% |
| 아파트 전세같은 단지·면적 | 표본 부족표본 부족 | 66쌍243쌍 | 155건666건 | +1%−18% |
변동률은 평균가가 아니라, 같은 단지(건물)·같은 면적 집의 오랜 거래 수준과 견주어 이번 기간 거래값이 얼마나 달라졌는지 잰 지수 변동입니다. 이번 기간 거래 가운데 직전 거래와 견줄 수 있는 것이 20쌍보다 적거나 오차가 너무 크면 ‘표본 부족’으로 둡니다. 토지·단독·상업용은 같은 읍면동·면적 구간의 ㎡당 단가로 잽니다.
강원 장기 흐름
2023년 10월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동2016년 10월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동2006년 1월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동- 아파트-3.3%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 오피스텔 · 단독·다가구 · 아파트 전세
- 아파트+26.1%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 오피스텔 · 단독·다가구 · 아파트 전세
- 아파트+115.5%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 오피스텔 · 단독·다가구 · 아파트 전세
매달 아파트(같은 단지·면적), 빌라(같은 건물·면적), 오피스텔(같은 건물·면적), 단독·다가구(㎡당 단가), 아파트 전세(같은 단지·면적) 거래로 잰 지수의 달별 변동을 곱해 이었습니다. 표본이 기준에 못 미친 달은 0%로 두었고, 마지막 2달은 신고가 진행 중이라 막대를 옅게 그렸습니다.
강원 시군구별 실거래가
10.12 주 계약 기준 · 변동률 아래 작은 숫자는 거래 건수2026년 9월 계약 기준 · 변동률 아래 작은 숫자는 거래 건수| 시군구 | 아파트 | 아파트 전세 | 빌라 | 오피스텔 |
|---|---|---|---|---|
| 춘천시 | –48건–190건 | –28건–137건 | –0건–2건 | –3건–6건 |
| 원주시 | –104건–284건 | –64건–258건 | –2건–7건 | –3건–35건 |
| 강릉시 | –37건–169건 | –19건–86건 | –2건–13건 | –1건–3건 |
| 동해시 | –13건–76건 | –21건–95건 | –3건–10건 | –0건–0건 |
| 태백시 | –9건–28건 | –2건–12건 | –4건–12건 | –0건–0건 |
| 속초시 | –19건–54건 | –20건–55건 | –0건–0건 | –0건–5건 |
| 삼척시 | –7건–45건 | –0건–5건 | –0건–5건 | –0건–0건 |
| 홍천군 | –3건–28건 | –0건–10건 | –0건–6건 | –0건–0건 |
| 횡성군 | –2건–15건 | –0건–0건 | –0건–4건 | –0건–0건 |
| 영월군 | –2건–7건 | –0건–0건 | –1건–3건 | –0건–0건 |
| 평창군 | –6건–28건 | –0건–0건 | –3건–11건 | –0건–2건 |
| 정선군 | –5건–18건 | –0건–0건 | –1건–0건 | –0건–0건 |
| 철원군 | –4건–12건 | –0건–0건 | –1건–4건 | –0건–0건 |
| 화천군 | –0건–1건 | –0건–0건 | –0건–1건 | –0건–0건 |
| 양구군 | –0건–7건 | –0건–0건 | –1건–2건 | –0건–0건 |
| 인제군 | –1건–5건 | –0건–1건 | –1건–3건 | –0건–0건 |
| 고성군 | –2건–8건 | –1건–1건 | –0건–0건 | –0건–0건 |
| 양양군 | –2건–15건 | –0건–6건 | –1건–2건 | –0건–0건 |
‘–’는 비교 표본이 모자라 변동률을 내지 않은 칸입니다. 1주 값은 신고가 덜 들어와 비는 칸이 많습니다.