시도
전북특별자치도 부동산 실거래가 동향
기준 · 국토교통부 실거래가 신고 자료로 계산
전북특별자치도의 2026년 9월 아파트 실거래가는 같은 단지·같은 면적 집끼리 견준 지수로 직전 달보다 0.11% 내렸습니다(비교 표본 564쌍, 계약 1,182건).
2026년 9월까지 12달을 이어 보면 아파트 매매는 +3.0% 움직였습니다.
최근 1주(10.12 주)에는 아파트 계약 253건이 신고됐고, 변동률은 0.36% 올랐습니다.
전북 유형별 실거래가 변동
최근 1주 · 10.12 주 계약 기준 · 거래량 증감은 신고가 끝난 8.24 주~9.14 주(앞 4주 대비)최근 1달 · 2026년 9월 계약 기준 · 거래량 증감은 신고가 끝난 2026년 8월(전달 대비)| 유형 | 변동률 | 비교 표본 | 거래 건수 | 거래량 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트같은 단지·면적 | ▲0.36%▼0.11% | 146쌍564쌍 | 253건1,182건 | +5%−12% |
| 빌라같은 건물·면적 | 표본 부족표본 부족 | 2쌍14쌍 | 14건64건 | +67%−30% |
| 오피스텔같은 건물·면적 | 표본 부족표본 부족 | 4쌍10쌍 | 9건73건 | +143%−17% |
| 단독·다가구㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 6쌍55쌍 | 34건188건 | +10%−16% |
| 토지㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 39쌍259쌍 | 290건1,450건 | −3%−6% |
| 상업업무용㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 0쌍8쌍 | 9건75건 | +72%−36% |
| 아파트 전세같은 단지·면적 | 표본 부족표본 부족 | 55쌍164쌍 | 146건478건 | +12%−25% |
변동률은 평균가가 아니라, 같은 단지(건물)·같은 면적 집의 오랜 거래 수준과 견주어 이번 기간 거래값이 얼마나 달라졌는지 잰 지수 변동입니다. 이번 기간 거래 가운데 직전 거래와 견줄 수 있는 것이 20쌍보다 적거나 오차가 너무 크면 ‘표본 부족’으로 둡니다. 토지·단독·상업용은 같은 읍면동·면적 구간의 ㎡당 단가로 잽니다.
전북 장기 흐름
2023년 10월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동2016년 10월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동2006년 1월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동- 아파트+2.9%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 오피스텔 · 단독·다가구 · 아파트 전세
- 아파트+19.3%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 오피스텔 · 단독·다가구 · 아파트 전세
- 아파트+114.1%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 오피스텔 · 단독·다가구 · 아파트 전세
매달 아파트(같은 단지·면적), 빌라(같은 건물·면적), 오피스텔(같은 건물·면적), 단독·다가구(㎡당 단가), 아파트 전세(같은 단지·면적) 거래로 잰 지수의 달별 변동을 곱해 이었습니다. 표본이 기준에 못 미친 달은 0%로 두었고, 마지막 2달은 신고가 진행 중이라 막대를 옅게 그렸습니다.
전북 시군구별 실거래가
10.12 주 계약 기준 · 변동률 아래 작은 숫자는 거래 건수2026년 9월 계약 기준 · 변동률 아래 작은 숫자는 거래 건수| 시군구 | 아파트 | 아파트 전세 | 빌라 | 오피스텔 |
|---|---|---|---|---|
| 전주시 완산구 | –70건–296건 | –26건–76건 | –1건–10건 | –3건–42건 |
| 전주시 덕진구 | –65건–255건 | –21건–85건 | –1건–20건 | –5건–29건 |
| 군산시 | –42건–211건 | –22건–110건 | –3건–8건 | –0건–1건 |
| 익산시 | –33건–201건 | –43건–112건 | –2건–9건 | –1건–1건 |
| 정읍시 | –6건–41건 | –1건–0건 | –0건–0건 | –0건–0건 |
| 남원시 | –12건–36건 | –2건–26건 | –1건–3건 | –0건–0건 |
| 김제시 | –7건–32건 | –28건–38건 | –1건–4건 | –0건–0건 |
| 완주군 | –11건–83건 | –1건–23건 | –1건–0건 | –0건–0건 |
| 진안군 | –0건–0건 | –0건–0건 | –1건–2건 | –0건–0건 |
| 무주군 | –1건–3건 | –0건–2건 | –1건–0건 | –0건–0건 |
| 장수군 | –0건–1건 | –0건–0건 | –0건–3건 | –0건–0건 |
| 임실군 | –0건–4건 | –0건–1건 | –0건–2건 | –0건–0건 |
| 순창군 | –2건–8건 | –1건–1건 | –0건–1건 | –0건–0건 |
| 고창군 | –2건–4건 | –1건–0건 | –2건–1건 | –0건–0건 |
| 부안군 | –2건–7건 | –0건–4건 | –0건–1건 | –0건–0건 |
‘–’는 비교 표본이 모자라 변동률을 내지 않은 칸입니다. 1주 값은 신고가 덜 들어와 비는 칸이 많습니다.