시도
경상북도 부동산 실거래가 동향
기준 · 국토교통부 실거래가 신고 자료로 계산
경상북도의 2026년 9월 아파트 실거래가는 같은 단지·같은 면적 집끼리 견준 지수로 직전 달보다 0.85% 내렸습니다(비교 표본 617쌍, 계약 1,359건).
2026년 9월까지 12달을 이어 보면 아파트 매매는 −1.0% 움직였습니다.
최근 1주(10.12 주)에는 아파트 계약 321건이 신고됐고, 변동률은 0.01% 올랐습니다.
경북 유형별 실거래가 변동
최근 1주 · 10.12 주 계약 기준 · 거래량 증감은 신고가 끝난 8.24 주~9.14 주(앞 4주 대비)최근 1달 · 2026년 9월 계약 기준 · 거래량 증감은 신고가 끝난 2026년 8월(전달 대비)| 유형 | 변동률 | 비교 표본 | 거래 건수 | 거래량 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트같은 단지·면적 | ▲0.01%▼0.85% | 180쌍617쌍 | 321건1,359건 | +12%−3% |
| 빌라같은 건물·면적 | 표본 부족표본 부족 | 2쌍13쌍 | 19건131건 | +21%−13% |
| 오피스텔같은 건물·면적 | 표본 부족표본 부족 | 1쌍12쌍 | 3건22건 | −45%−10% |
| 단독·다가구㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 16쌍76쌍 | 66건268건 | +12%−11% |
| 토지㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 37쌍270쌍 | 345건1,737건 | +17%+3% |
| 상업업무용㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 1쌍13쌍 | 6건95건 | +19%+8% |
| 아파트 전세같은 단지·면적 | 표본 부족표본 부족 | 67쌍207쌍 | 163건739건 | +14%−4% |
변동률은 평균가가 아니라, 같은 단지(건물)·같은 면적 집의 오랜 거래 수준과 견주어 이번 기간 거래값이 얼마나 달라졌는지 잰 지수 변동입니다. 이번 기간 거래 가운데 직전 거래와 견줄 수 있는 것이 20쌍보다 적거나 오차가 너무 크면 ‘표본 부족’으로 둡니다. 토지·단독·상업용은 같은 읍면동·면적 구간의 ㎡당 단가로 잽니다.
경북 장기 흐름
2023년 10월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동2016년 10월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동2006년 1월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동- 아파트-3.8%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 오피스텔 · 단독·다가구 · 아파트 전세
- 아파트-6.6%
- 아파트 전세+18.3%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 오피스텔 · 단독·다가구
- 아파트+57.4%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 오피스텔 · 단독·다가구 · 아파트 전세
매달 아파트(같은 단지·면적), 빌라(같은 건물·면적), 오피스텔(같은 건물·면적), 단독·다가구(㎡당 단가), 아파트 전세(같은 단지·면적) 거래로 잰 지수의 달별 변동을 곱해 이었습니다. 표본이 기준에 못 미친 달은 0%로 두었고, 마지막 2달은 신고가 진행 중이라 막대를 옅게 그렸습니다.
경북 시군구별 실거래가
10.12 주 계약 기준 · 변동률 아래 작은 숫자는 거래 건수2026년 9월 계약 기준 · 변동률 아래 작은 숫자는 거래 건수| 시군구 | 아파트 | 아파트 전세 | 빌라 | 오피스텔 |
|---|---|---|---|---|
| 포항시 남구 | –20건–91건 | –25건–72건 | –6건–23건 | –0건–0건 |
| 포항시 북구 | –38건–165건 | –26건–157건 | –1건–7건 | –0건–0건 |
| 경주시 | –39건–165건 | –27건–128건 | –4건–20건 | –1건–6건 |
| 김천시 | –27건–69건 | –10건–24건 | –1건–10건 | –1건–7건 |
| 안동시 | –21건–94건 | –2건–28건 | –0건–3건 | –1건–4건 |
| 구미시 | –80건–328건 | –25건–102건 | –4건–13건 | –0건–3건 |
| 영주시 | –11건–43건 | –25건–135건 | –0건–4건 | –0건–0건 |
| 영천시 | –9건–47건 | –0건–4건 | –0건–3건 | –0건–0건 |
| 상주시 | –8건–33건 | –1건–1건 | –1건–4건 | –0건–0건 |
| 문경시 | –1건–11건 | –0건–3건 | –0건–8건 | –0건–0건 |
| 경산시 | –37건–166건 | –16건–71건 | –0건–5건 | –0건–0건 |
| 의성군 | –0건–3건 | –0건–0건 | –0건–2건 | –0건–0건 |
| 청송군 | –0건–2건 | –0건–0건 | –0건–2건 | –0건–0건 |
| 영양군 | –0건–1건 | –0건–0건 | –0건–3건 | –0건–0건 |
| 영덕군 | –0건–2건 | –0건–0건 | –0건–5건 | –0건–0건 |
| 청도군 | –1건–5건 | –1건–0건 | –1건–3건 | –0건–0건 |
| 고령군 | –3건–10건 | –0건–0건 | –0건–1건 | –0건–0건 |
| 성주군 | –1건–2건 | –0건–0건 | –0건–0건 | –0건–0건 |
| 칠곡군 | –12건–65건 | –2건–5건 | –1건–3건 | –0건–0건 |
| 예천군 | –8건–41건 | –3건–8건 | –0건–1건 | –0건–2건 |
| 봉화군 | –1건–5건 | –0건–0건 | –0건–5건 | –0건–0건 |
| 울진군 | –4건–11건 | –0건–1건 | –0건–6건 | –0건–0건 |
| 울릉군 | –0건–0건 | –0건–0건 | –0건–0건 | –0건–0건 |
‘–’는 비교 표본이 모자라 변동률을 내지 않은 칸입니다. 1주 값은 신고가 덜 들어와 비는 칸이 많습니다.