시도
충청북도 부동산 실거래가 동향
기준 · 국토교통부 실거래가 신고 자료로 계산
충청북도의 2026년 9월 아파트 실거래가는 같은 단지·같은 면적 집끼리 견준 지수로 직전 달보다 0.29% 올랐습니다(비교 표본 541쌍, 계약 1,170건).
2026년 9월까지 12달을 이어 보면 아파트 매매는 +0.3% 움직였습니다.
최근 1주(10.12 주)에는 아파트 계약 241건이 신고됐고, 변동률은 0.22% 내렸습니다.
충북 유형별 실거래가 변동
최근 1주 · 10.12 주 계약 기준 · 거래량 증감은 신고가 끝난 8.24 주~9.14 주(앞 4주 대비)최근 1달 · 2026년 9월 계약 기준 · 거래량 증감은 신고가 끝난 2026년 8월(전달 대비)| 유형 | 변동률 | 비교 표본 | 거래 건수 | 거래량 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 아파트같은 단지·면적 | ▼0.22%▲0.29% | 163쌍541쌍 | 241건1,170건 | +6%−11% |
| 빌라같은 건물·면적 | 표본 부족표본 부족 | 3쌍11쌍 | 24건80건 | +21%−25% |
| 오피스텔같은 건물·면적 | 표본 부족표본 부족 | 1쌍10쌍 | 3건28건 | −64%+85% |
| 단독·다가구㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 9쌍55쌍 | 30건161건 | +18%−10% |
| 토지㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 27쌍155쌍 | 200건952건 | −5%−10% |
| 상업업무용㎡당 단가 | 표본 부족표본 부족 | 1쌍17쌍 | 8건66건 | +20%+2% |
| 아파트 전세같은 단지·면적 | 표본 부족표본 부족 | 50쌍213쌍 | 99건500건 | −3%−21% |
변동률은 평균가가 아니라, 같은 단지(건물)·같은 면적 집의 오랜 거래 수준과 견주어 이번 기간 거래값이 얼마나 달라졌는지 잰 지수 변동입니다. 이번 기간 거래 가운데 직전 거래와 견줄 수 있는 것이 20쌍보다 적거나 오차가 너무 크면 ‘표본 부족’으로 둡니다. 토지·단독·상업용은 같은 읍면동·면적 구간의 ㎡당 단가로 잽니다.
충북 장기 흐름
2023년 10월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동2016년 10월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동2006년 1월부터 2026년 10월까지 · 처음 달을 0으로 놓고 이어 붙인 누적 변동- 아파트-0.6%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 오피스텔 · 단독·다가구 · 아파트 전세
- 아파트+11.2%
- 아파트 전세+25.5%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 오피스텔 · 단독·다가구
- 아파트+87.8%
표본이 모자란 달이 많아 뺀 유형: 빌라 · 오피스텔 · 단독·다가구 · 아파트 전세
매달 아파트(같은 단지·면적), 빌라(같은 건물·면적), 오피스텔(같은 건물·면적), 단독·다가구(㎡당 단가), 아파트 전세(같은 단지·면적) 거래로 잰 지수의 달별 변동을 곱해 이었습니다. 표본이 기준에 못 미친 달은 0%로 두었고, 마지막 2달은 신고가 진행 중이라 막대를 옅게 그렸습니다.
충북 시군구별 실거래가
10.12 주 계약 기준 · 변동률 아래 작은 숫자는 거래 건수2026년 9월 계약 기준 · 변동률 아래 작은 숫자는 거래 건수| 시군구 | 아파트 | 아파트 전세 | 빌라 | 오피스텔 |
|---|---|---|---|---|
| 청주시 상당구 | –40건–133건 | –17건–60건 | –2건–2건 | –0건–0건 |
| 청주시 서원구 | –31건–141건 | –10건–63건 | –1건–6건 | –0건–5건 |
| 청주시 흥덕구 | –34건–268건 | –26건–146건 | –1건–2건 | –2건–14건 |
| 청주시 청원구 | –32건–147건 | –17건–110건 | –1건–6건 | –1건–3건 |
| 충주시 | –59건–190건 | –8건–42건 | –4건–23건 | –0건–1건 |
| 제천시 | –20건–106건 | –2건–11건 | –4건–6건 | –0건–0건 |
| 보은군 | –1건–7건 | –0건–0건 | –2건–1건 | –0건–0건 |
| 옥천군 | –1건–20건 | –0건–6건 | –1건–3건 | –0건–0건 |
| 영동군 | –0건–0건 | –1건–1건 | –1건–5건 | –0건–4건 |
| 증평군 | –3건–23건 | –3건–4건 | –1건–2건 | –0건–0건 |
| 진천군 | –7건–59건 | –11건–42건 | –5건–11건 | –0건–0건 |
| 괴산군 | –1건–2건 | –0건–0건 | –0건–2건 | –0건–0건 |
| 음성군 | –9건–60건 | –4건–14건 | –0건–8건 | –0건–1건 |
| 단양군 | –3건–14건 | –0건–1건 | –1건–3건 | –0건–0건 |
‘–’는 비교 표본이 모자라 변동률을 내지 않은 칸입니다. 1주 값은 신고가 덜 들어와 비는 칸이 많습니다.